Britador Cônico Symons
Os britadores de cone do tipo Symons são considerados como sendo o primeiro britador de cone a ser utilizado a nível mundial, e é ainda hoje utilizado em larga escala. Com os melhoramentos introduzidos nos britador cônico symons da Zenith, a sua estrutura é bastante mais avançada, e os parâmetros tecnológicos mais evoluídos, de tal forma que estes britadores têm um excelente desempenho e são de fácil instalação, utilização e manutenção.
Características dos britador cônico symons:
Elevadas produtividade e eficiência
Baixo custo operatório diário e baixo custo de manutenção
Vários tipos de cavidade para satisfazer os requisitos dos clientes
Selo de óleo seco fiável, prolongando os ciclos de lubrificação e o tempo de vida do equipamento
Materiais utilizados de elevada qualidade em pontos chave para garantir um grande poder de britagem
Dados técnicos de britador cônico symons:
| Tipo | Diâmetro do cone | Cavidade | Abertura de alientação | Definições do descarregamento |
Capacidade | Eixo- intermediário | Potência | Peso | Dimensão total |
| mm (inch) | mm | mm | ton/hora | r/min | kw | ton | mm | ||
| 2ft | 600 (2\') | fino | 35 | 3-13 | 9-36 | 575 | 22 | 6 | 2195x1158 x1651 |
| grosso | 51 | 5-16 | 16-50 | ||||||
| 3 ft | 900 (3\') | fino | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2656x1746 x2410 |
| médio | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| grosso | 76 | 6-19 | 59-127 | ||||||
| 4 ft | 1200 (4\') | fino | 57 | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560x1942 x2928 |
| médio | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
| grosso | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
| Extra | 117 | 13-25 | 145-218 | ||||||
| 4 1/4 ft | 1295 (4 1/4\') | fino | 64 | 3-16 | 36-163 | 485 | 155 | 27 | 2958x2254 x3156 |
| médio | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| grosso | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| Extra | 133 | 19-25 | 209-236 | ||||||
| 5 1/2 ft | 1676 (5 1/2\') | fino | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 220 | 55 | 3917x2870 x3771 |
| médio | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| grosso | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| Extra | 133 | 10-25 | 253-336 | ||||||
| 7 ft | 2134 (7\') | fino | 105 | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130x3251 x4454 |
| médio | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| grosso | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
| Extra | 203 | 16-25 | 508-653 |
Página Inicial
Britador pedra
- Britador de mandíbulas
- Britadores de Maxilas Série JC
- Britador de impacto
- Britador cônico
- Britador Hidráulico de Cone
- Britadores de Impacto de Eixo Vertical – Série B
- Britador de Impacto de Eixo Vertical
- Britador cônico symons
- Instalações de Britagem Completas
- Linha de Britagem Móvel
Moagem
- Moinho de bolas
- Moinho de Alta Pressão
- Moinho de Ultrafinos XZM
- Moinho de pós grossos MCF
- Moinho de Trapézio de Velocidade Média MTM
- Moinho vertical STM
- Linha de moagem